A型剛性防水套管的規格尺寸表通常涵蓋了多種不同的管徑和相應的尺寸參數。以下是一個示例性的A型剛性防水套管規格尺寸表,供您參考:
管徑(DN) | 外徑(D1) | 套管外徑(D2) | 翼環外徑(D3) | 翼環內徑(D4) | 翼環厚度(b) | 套管長度(k) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | - | - | - | 小型規格,具體尺寸可能因制造商而異 |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | - |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | - |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | - |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 5 | - |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 6 | - |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 6 | - |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 8 | - |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 8 | - |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 10 | - |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 10 | - |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 10 | - |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 10 | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 其他規格可根據需求定制 |
注:
上表中的尺寸參數僅供參考,實際產品的尺寸可能因制造商、生產工藝和材料等因素而有所不同。
A型剛性防水套管的規格范圍廣泛,從DN10mm到DN3200mm不等,表中僅列出了部分常見規格。
在選擇A型剛性防水套管時,應根據具體使用場景和需求來確定合適的規格尺寸。
A型剛性防水套管
A型剛性防水套管還通常具有防水翼環結構,用于增強防水性能。在選購時,除了關注規格尺寸外,還應關注產品的質量、材料和制造工藝等方面,以確保產品的**性和耐久性。
【相關文章推薦:人防電氣組合套管詳細做法】
【相關文章推薦:人防門套管安裝高度】
【相關文章推薦:防水套管安裝方向常見問題及解決方法】