剛性防水套管C型簡介
剛性防水套管C型組成:鋼制套管、翼環(huán)
剛性防水套管C型適用范圍:適用于管道(球墨鑄鐵管及鑄鐵管)穿墻處不承受管道振動和收縮變形的構(gòu)(建)筑物。
防腐油漆顏色選擇:藍(lán)色、綠色、紅色
剛性防水套管C型尺寸表
規(guī)格 | 鑄鐵管 | 球墨鑄鐵管 | 擋圈外徑 | 套管管外徑 | 翼環(huán)外徑 | 環(huán)厚 |
DN | D1 | D1 | D2 | D3 | D4 | b |
75 | 93 | / | 115 | 135 | 245 | 12 |
100 | 118 | 118 | 140 | 160 | 270 | 12 |
150 | 169 | 170 | 190 | 320 | 330 | 16 |
200 | 220 | 220 | 240 | 270 | 380 | 16 |
250 | 271.6 | 274 | 295 | 325 | 435 | 16 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 380 | 500 | 16 |
350 | 374 | 378 | 400 | 435 | 555 | 20 |
400 | 425.6 | 429 | 450 | 485 | 605 | 20 |
450 | 476.8 | / | 500 | 535 | 655 | 20 |
500 | 528 | 532 | 555 | 595 | 735 | 22 |
600 | 630.8 | 635 | 660 | 700 | 840 | 22 |
700 | 733 | 738 | 760 | 805 | 945 | 26 |
800 | 836 | 842 | 865 | 910 | 1050 | 26 |
900 | 939 | 945 | 970 | 1020 | 1160 | 28 |
1000 | 1041 | 1048 | 1075 | 1125 | 1265 | 28 |
1100 | 1144 | / | 1170 | 1225 | 1365 | 30 |
1200 | 1246 | 1255 | 1280 | 1335 | 1475 | 30 |
數(shù)據(jù)來源:《02S404防水套管》建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集 |
剛性防水套管C型安裝圖
剛性防水套管C型安裝圖
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:電氣組合套管-單排-dn40】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:人防通風(fēng)套管-單環(huán)-dn300】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:人防通風(fēng)套管-三環(huán)-dn500】